
太陽光発電っていくらかかるの?
取り付けの際に気になる初期費用。白井石油では長年の実績と経験からお客様に最適なシステムプランのご提案と、施工金額を含めた納得のいく初期費用総額のお見積もりをお約束いたします。
	また設置時の補助金や余剰電力の買い取りなどの制度もありますので、しっかりアドバイスさせていただきます。
	上手に活用して賢く太陽光生活をはじめましょう。
国の補助制度について
住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金
太陽光発電システムの設置時に補助金が支給されます。
	これで電気料金だけでなく、初期費用も抑えることができます。

太陽光発電の固定価格買取制度
余剰電力を一定額で買い取る制度があります。
	(2013年3月末まで42円/kWh(内税))
	参照 資源エネルギー庁「買取制度ポータルサイト」
初期費用について
設置時のモジュールやシステムの選択などは、お客様のご希望や設置の条件、ご希望発電量によってさまざまです。
	施工経験豊富なスタッフが、シャープ「サンビスタ」のラインアップの中よりお客様のご希望や条件に最適なものをご提案申し上げます。
ご相談、お見積もり依頼などお気軽にご連絡ください。
実際の発電データ
白井石油が実際に施工させていただいたお客様から貴重な実際の発電量のデータをご提供いただきましたので、ご紹介させていただきます。
	発電量の単位はkwhです。
2011年 取手市 K邸 発電量(5.2Kw)
| 年月 | 発電量 | 売電量 | 
|---|---|---|
| 2011年1月 | 578 | 472 | 
| 2011年2月 | 414 | 337 | 
| 2011年3月 | 655 | 534 | 
| 2011年4月 | 643 | 537 | 
| 2011年5月 | 552 | 423 | 
| 2011年6月 | 474 | 364 | 
| 2011年7月 | 602 | 430 | 
| 2011年8月 | 565 | 392 | 
| 2011年9月 | 532 | 401 | 
| 2011年10月 | 429 | 351 | 
| 2011年11月 | 386 | 317 | 
| 2011年12月 | 426 | 342 | 
| 合計 | 6,256 | 4,900 | 
2012年 取手市 K邸 発電量(5.2Kw)
| 年月 | 発電量 | 売電量 | 
|---|---|---|
| 2012年1月 | 458 | 362 | 
| 2012年2月 | 430 | 349 | 
| 2012年3月 | 495 | 400 | 
| 2012年4月 | 571 | 471 | 
| 2012年5月 | 624 | 510 | 
| 2012年6月 | 564 | 457 | 
| 2012年7月 | 577 | 425 | 
| 2012年8月 | 654 | 441 | 
| 2012年9月 | 490 | 362 | 
| 2012年10月 | 445 | 363 | 
| 2012年11月 | ||
| 2012年12月 | ||
| 合計 | 5,300 | 4,140 | 
守谷市 E邸 発電量(8.4Kw)
5.2Kwは2003年設置、3.2Kwは2010年設置| 年月 | 発電量 | 5.2Kw | 3.2Kw | 
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 838 | 493 | 345 | 
| 2011年2月 | 848 | 496 | 352 | 
| 2011年3月 | 861 | 504 | 357 | 
| 2011年4月 | 1,109 | 651 | 458 | 
| 2011年5月 | 844 | 489 | 355 | 
| 2011年6月 | 855 | 501 | 354 | 
| 2011年7月 | 828 | 483 | 345 | 
| 2011年8月 | 841 | 491 | 350 | 
| 2011年9月 | 833 | 487 | 346 | 
| 2011年10月 | 755 | 441 | 314 | 
| 2011年11月 | 598 | 350 | 248 | 
| 2011年12月 | 590 | 346 | 244 | 
| 合計 | 9,800 | 5,732 | 4,068 | 
守谷市 E邸 発電量(8.4Kw)
5.2Kwは2003年設置、3.2Kwは2010年設置| 年月 | 発電量 | 5.2Kw | 3.2Kw | 
|---|---|---|---|
| 2012年1月 | 819 | 481 | 338 | 
| 2012年2月 | 726 | 423 | 303 | 
| 2012年3月 | 655 | 383 | 272 | 
| 2012年4月 | 1,035 | 605 | 430 | 
| 2012年5月 | 837 | 489 | 348 | 
| 2012年6月 | 963 | 562 | 401 | 
| 2012年7月 | 814 | 475 | 339 | 
| 2012年8月 | 977 | 566 | 411 | 
| 2012年9月 | 1,045 | 603 | 442 | 
| 2012年10月 | 654 | 381 | 273 | 
| 2012年11月 | 728 | 424 | 304 | 
| 2012年12月 | 642 | 375 | 267 | 
| 合計 | 9,895 | 5,767 | 4,128 | 








